Resultados de las Elecciones Municipales 2011 en Catalunya
- Resultados electorales
- Catalunya
Número de concejales
2011 | 2007 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.919.842 | 2.887.626 | 32.216 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.387.835 | 2.474.159 | 86.324 |
En blanco
Votos en blanco
|
120.367 | 89.940 | 30.427 |
Nulos
Votos nulos
|
49.007 | 18.685 | 30.322 |
Comparativa de resultados
-
20112007
-
20112007
Deslizar para ver más
2011 | 2007 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
CiU | 3.865 | 778.551 | 28,31 | - | - | - | - | - | - | |
PSC-PM | 2.115 | 721.476 | 26,23 | - | - | - | - | - | - | |
ESQUERRA-AM | 1.377 | 257.705 | 9,37 | - | 334.938 | 11,67 | 1.377 | 77.233 | 2,31 | |
PP | 473 | 363.948 | 13,23 | - | 283.195 | 9,87 | 473 | 80.753 | 3,36 | |
ICV-EUiA-E | 400 | 242.021 | 8,80 | - | - | - | - | - | - | |
CUP | 101 | 62.206 | 2,26 | - | 18.536 | 0,65 | 101 | 43.670 | 1,62 | |
FIC | 86 | 12.607 | 0,46 | - | 17.478 | 0,61 | 86 | 4.871 | 0,15 | |
PxC | 67 | 66.007 | 2,40 | - | - | - | - | - | - | |
AAE1OSONA | 52 | 4.248 | 0,15 | - | 3.606 | 0,13 | 52 | 642 | 0,03 | |
SI | 47 | 31.793 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | |
CDA-PNA | 32 | 2.325 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
En-Cerd | 23 | 1.733 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
UMdC | 19 | 2.901 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
CAV | 16 | 13.781 | 0,50 | - | 13.461 | 0,47 | 16 | 320 | 0,03 | |
AAE1RIPOLLES | 11 | 418 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
Cs | 7 | 35.060 | 1,27 | - | - | - | - | - | - | |
IPB | 7 | 217 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
JBE | 7 | 205 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GIP | 7 | 194 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
MILLOR | 6 | 2.347 | 0,09 | - | 296 | 0,01 | 6 | 2.051 | 0,08 | |
TSF | 6 | 1.919 | 0,07 | - | 1.700 | 0,06 | 6 | 219 | 0,01 | |
IUSF | 6 | 1.346 | 0,05 | - | 1.149 | 0,04 | 6 | 197 | 0,01 | |
UIPV | 6 | 1.128 | 0,04 | - | 873 | 0,03 | 6 | 255 | 0,01 | |
UpVV | 6 | 851 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
IF | 6 | 477 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CAF | 6 | 280 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ICB | 6 | 166 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
TOTS PER ARGENTONA | 5 | 1.336 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ALTpCB | 5 | 1.261 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
EpMOIÀ | 5 | 880 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GT | 5 | 877 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
J | 5 | 735 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GPC | 5 | 667 | 0,02 | - | 350 | 0,01 | 5 | 317 | 0,01 | |
GENT | 5 | 498 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
+bv | 5 | 393 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
FpJ | 5 | 172 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
LES PILES PEL FUTUR | 5 | 76 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AEIS | 5 | 56 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
Eb-CenB | 4 | 15.840 | 0,58 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla