Resultados de las Elecciones Municipales 2015 en Catalunya
- Resultados electorales
- Catalunya
Número de concejales
2015 | 2011 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
3.133.689 | 2.919.842 | 213.847 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.242.785 | 2.387.835 | 145.050 |
En blanco
Votos en blanco
|
52.608 | 120.367 | 67.759 |
Nulos
Votos nulos
|
30.674 | 49.007 | 18.333 |
Comparativa de resultados
-
20152011
-
20152011
Deslizar para ver más
2015 | 2011 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
CiU | 3.324 | 667.683 | 21,89 | 3.865 | 778.551 | 27,12 | 541 | 110.868 | 5,23 | |
ERC-AM | 2.381 | 508.839 | 16,68 | - | - | - | - | - | - | |
PSC-CP | 1.278 | 529.350 | 17,35 | - | - | - | - | - | - | |
CUP-PA | 372 | 221.577 | 7,26 | - | - | - | - | - | - | |
PP | 214 | 232.187 | 7,61 | 473 | 363.948 | 12,68 | 259 | 131.761 | 5,07 | |
Cs | 176 | 230.613 | 7,56 | 7 | 35.060 | 1,22 | 169 | 195.553 | 6,34 | |
FIC | 66 | 7.305 | 0,24 | 86 | 12.607 | 0,44 | 20 | 5.302 | 0,20 | |
IdSELVA | 43 | 6.565 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
Moviment d'Esquerres | 29 | 6.576 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
CDA-PNA | 25 | 1.985 | 0,07 | 32 | 2.325 | 0,08 | 7 | 340 | 0,02 | |
En-Cerd | 18 | 1.147 | 0,04 | 23 | 1.733 | 0,06 | 5 | 586 | 0,02 | |
FM | 13 | 660 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
SI-SOLIDARITAT | 10 | 3.273 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PxC | 8 | 27.348 | 0,90 | 67 | 66.007 | 2,30 | 59 | 38.659 | 1,40 | |
JUNTS per SFC | 8 | 1.432 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
Bloc Municipal | 7 | 1.405 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
APC | 7 | 1.008 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CAT Torrelles | 7 | 944 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
IF | 7 | 438 | 0,01 | 6 | 477 | 0,02 | 1 | 39 | 0,00 | |
INDEPENDENTS PER CERVIA | 7 | 299 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
IPB | 7 | 236 | 0,01 | 7 | 217 | 0,01 | - | 19 | 0,00 | |
GIP | 7 | 216 | 0,01 | 7 | 194 | 0,01 | - | 22 | 0,00 | |
BALAGUER, ARA SÍ | 7 | 203 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
JBE | 7 | 196 | 0,01 | 7 | 205 | 0,01 | - | 9 | 0,00 | |
IPA | 7 | 189 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
SI | 7 | 143 | 0,00 | 47 | 31.793 | 1,11 | 40 | 31.650 | 1,10 | |
U per M | 7 | 137 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
InSe | 7 | 120 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ARA BRULL | 7 | 95 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
TSF | 6 | 1.920 | 0,06 | 6 | 1.919 | 0,07 | - | 1 | 0,00 | |
JXA | 6 | 1.914 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
VV | 6 | 1.711 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
TxA | 6 | 1.517 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
IUSF | 6 | 1.395 | 0,05 | 6 | 1.346 | 0,05 | - | 49 | 0,00 | |
IPR | 6 | 928 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UMdC | 6 | 883 | 0,03 | 19 | 2.901 | 0,10 | 13 | 2.018 | 0,07 | |
JpB | 6 | 845 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UpVV | 6 | 589 | 0,02 | 6 | 851 | 0,03 | - | 262 | 0,01 | |
IF | 6 | 581 | 0,02 | 6 | 477 | 0,02 | - | 104 | 0,00 | |
+BV | 6 | 511 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AMI-B | 6 | 411 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
SA | 6 | 287 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ICB | 6 | 189 | 0,01 | 6 | 166 | 0,01 | - | 23 | 0,00 | |
AVSC | 6 | 152 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
NMC | 6 | 64 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
BADALONA EN COMÚ-PA | 5 | 14.372 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | |
CEC-CPC | 5 | 6.075 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
PCPB | 5 | 2.545 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
A | 5 | 1.666 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
V Vilanova365 | 5 | 1.289 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
GfP | 5 | 1.270 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
P-E | 5 | 1.204 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
POBLE UNIT | 5 | 1.025 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
SUMEM PER NAVARCLES | 5 | 975 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GT | 5 | 941 | 0,03 | 5 | 877 | 0,03 | - | 64 | 0,00 | |
SV | 5 | 345 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UpP | 5 | 270 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
SPV | 5 | 259 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UPM | 5 | 220 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AEIFR | 5 | 210 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AGIN | 5 | 147 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AT | 5 | 113 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
POBLE 20 | 5 | 95 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
IDV | 5 | 86 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
LPpelF | 5 | 81 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
IPC | 5 | 52 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AES | 5 | 47 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
MOVEM-E | 4 | 574 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UIPV | 4 | 353 | 0,01 | 6 | 1.128 | 0,04 | 2 | 775 | 0,03 | |
L'A | 4 | 275 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
FEM | 4 | 95 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓ D'ELECTORS INDEPENDENTS DE LA MOLSOSA | 4 | 57 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
JUNTS PER VIDRÀ | 4 | 55 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AIV | 4 | 54 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PCDR | 4 | 54 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
MSJ-E | 4 | 53 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla