Congreso
10N
Número de escaños
10N | 28A |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
24.365.851 | 26.478.140 | 2.112.289 |
Abstenciones
Abstenciones
|
10.506.203 | 10.420.743 | 85.460 |
En blanco
Votos en blanco
|
216.515 | 199.836 | 16.679 |
Nulos
Votos nulos
|
249.499 | 276.769 | 27.270 |
Comparativa de resultados
-
10N
28A
-
10N
28A
-
10N
28A
Deslizar para ver más
10N | 28A | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PSOE | 120 | 6.752.983 | 28,26 | 123 | 7.513.142 | 28,67 | 3 | 760.159 | 0,42 | |
PP | 89 | 5.019.869 | 21,00 | 66 | 4.373.653 | 16,69 | 23 | 646.216 | 4,31 | |
VOX | 52 | 3.640.063 | 15,23 | 24 | 2.688.092 | 10,26 | 28 | 951.971 | 4,97 | |
UP | 26 | 2.364.192 | 9,89 | 33 | 2.897.419 | 11,06 | 7 | 533.227 | 1,17 | |
ERC | 13 | 869.934 | 3,64 | 15 | 1.020.392 | 3,89 | 2 | 150.458 | 0,25 | |
Cs | 10 | 1.637.540 | 6,85 | 57 | 4.155.665 | 15,86 | 47 | 2.518.125 | 9,01 | |
JxCAT-JUNTS | 8 | 527.375 | 2,21 | 7 | 500.787 | 1,91 | 1 | 26.588 | 0,30 | |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 7 | 546.733 | 2,29 | 7 | 615.665 | 2,35 | - | 68.932 | 0,06 | |
EAJ-PNV | 6 | 377.423 | 1,58 | 6 | 395.884 | 1,51 | - | 18.461 | 0,07 | |
EH Bildu | 5 | 276.519 | 1,16 | 4 | 259.647 | 0,99 | 1 | 16.872 | 0,17 | |
MÁS PAÍS | 2 | 326.666 | 1,37 | - | - | - | - | - | - | |
CUP-PR | 2 | 244.754 | 1,02 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS-EU | 2 | 186.260 | 0,78 | 2 | 238.061 | 0,91 | - | 51.801 | 0,13 | |
CCa-PNC-NC | 2 | 123.981 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | |
NA+ | 2 | 98.448 | 0,41 | 2 | 107.619 | 0,41 | - | 9.171 | 0,00 | |
MÉS COMPROMÍS | 1 | 175.092 | 0,73 | 1 | 173.821 | 0,66 | - | 1.271 | 0,07 | |
BNG | 1 | 119.597 | 0,50 | - | 94.433 | 0,36 | 1 | 25.164 | 0,14 | |
PRC | 1 | 68.580 | 0,29 | 1 | 52.266 | 0,20 | - | 16.314 | 0,09 | |
¡TERUEL EXISTE! | 1 | 19.696 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 226.469 | 0,95 | - | 328.299 | 1,25 | 101.830 | 0,31 | ||
MÁS PAÍS | - | 52.308 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GV | - | 34.306 | 0,14 | - | 47.363 | 0,18 | 13.057 | 0,04 | ||
PUM+J | - | 27.016 | 0,11 | - | 21.863 | 0,08 | 5.153 | 0,03 | ||
M PAÍS-CHA-EQUO | - | 22.989 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
MÉS-ESQUERRA | - | 18.206 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 14.023 | 0,06 | - | 8.991 | 0,03 | 5.032 | 0,02 | ||
AxSÍ | - | 13.954 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PCTE | - | 13.828 | 0,06 | - | 14.022 | 0,05 | 194 | 0,00 | ||
GBAI | - | 12.622 | 0,05 | - | 22.309 | 0,09 | 9.687 | 0,03 | ||
UPL | - | 10.198 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PCOE | - | 9.664 | 0,04 | - | 9.130 | 0,03 | 534 | 0,01 | ||
CPM | - | 8.925 | 0,04 | - | 6.857 | 0,03 | 2.068 | 0,01 | ||
EB | - | 5.952 | 0,02 | - | 7.072 | 0,03 | 1.120 | 0,00 | ||
ERPV | - | 5.816 | 0,02 | - | 4.236 | 0,02 | 1.580 | 0,01 | ||
XAV | - | 5.399 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | 5.290 | 0,02 | - | 7.332 | 0,03 | 2.042 | 0,01 | ||
VERDES | - | 3.241 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 3.195 | 0,01 | - | 4.495 | 0,02 | 1.300 | 0,00 | ||
IFem | - | 2.822 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CONTIGO | - | 2.398 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
IZQP | - | 2.347 | 0,01 | - | 3.503 | 0,01 | 1.156 | 0,00 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | 2.316 | 0,01 | - | 4.473 | 0,02 | 2.157 | 0,01 | ||
SOMOS REGIÓN | - | 2.303 | 0,01 | - | 4.976 | 0,02 | 2.673 | 0,01 | ||
AHORA CANARIAS | - | 2.015 | 0,01 | - | 3.037 | 0,01 | 1.022 | 0,00 | ||
CHA | - | 1.980 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PPSO | - | 1.451 | 0,01 | - | 2.663 | 0,01 | 1.212 | 0,00 | ||
PDSJE | - | 1.386 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
EXTREMADURA UNIDA | - | 1.317 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
P-LIB | - | 1.159 | 0,00 | - | 1.216 | 0,00 | 57 | 0,00 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | 1.064 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
MAS | - | 1.063 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ANDECHA | - | 897 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PREPAL | - | 866 | 0,00 | - | 2.190 | 0,01 | 1.324 | 0,00 | ||
MDyC | - | 814 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AUNACV | - | 658 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PYLN | - | 623 | 0,00 | - | 835 | 0,00 | 212 | 0,00 | ||
FE de las JONS | - | 608 | 0,00 | - | 646 | 0,00 | 38 | 0,00 | ||
CAnda | - | 515 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
UNIÓN REGIONALISTA | - | 514 | 0,00 | - | 490 | 0,00 | 24 | 0,00 | ||
FIA | - | 431 | 0,00 | - | 785 | 0,00 | 354 | 0,00 | ||
SOLIDARIA | - | 269 | 0,00 | - | 528 | 0,00 | 259 | 0,00 | ||
centrados | - | 237 | 0,00 | - | 459 | 0,00 | 222 | 0,00 | ||
RISA | - | 229 | 0,00 | - | 190 | 0,00 | 39 | 0,00 | ||
DPL | - | 210 | 0,00 | - | 504 | 0,00 | 294 | 0,00 | ||
IZAR | - | 144 | 0,00 | - | 257 | 0,00 | 113 | 0,00 | ||
C 21 | - | 64 | 0,00 | - | 73 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||
UDT | - | 31 | 0,00 | - | 28 | 0,00 | 3 | 0,00 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla