Resultados de las Elecciones Municipales en Principado de Asturias 2019
- Resultados electorales
- Principado de Asturias
Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
536.059 | 547.965 | 11.906 |
Abstenciones
Abstenciones
|
322.459 | 336.286 | 13.827 |
En blanco
Votos en blanco
|
5.959 | 10.344 | 4.385 |
Nulos
Votos nulos
|
4.841 | 7.618 | 2.777 |
Comparativa de resultados
-
20192015
-
20192015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 437 | 187.555 | 35,31 | 399 | 148.776 | 27,53 | 38 | 38.779 | 7,77 | |
PP | 184 | 100.935 | 19,00 | 209 | 112.032 | 20,73 | 25 | 11.097 | 1,73 | |
IU-IAS | 107 | 50.468 | 9,50 | - | - | - | - | - | - | |
Cs | 50 | 57.839 | 10,89 | 9 | 25.558 | 4,73 | 41 | 32.281 | 6,16 | |
FAC | 49 | 30.408 | 5,72 | 83 | 65.463 | 12,11 | 34 | 35.055 | 6,39 | |
VOX | 11 | 25.095 | 4,72 | - | 73 | 0,01 | 11 | 25.022 | 4,71 | |
UP | 11 | 7.344 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS | 8 | 6.384 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | |
IPÑ | 7 | 1.256 | 0,24 | 4 | 693 | 0,13 | 3 | 563 | 0,11 | |
CISB | 6 | 1.138 | 0,21 | 7 | 1.345 | 0,25 | 1 | 207 | 0,03 | |
ASTURIANISTES | 6 | 620 | 0,12 | 3 | 586 | 0,11 | 3 | 34 | 0,01 | |
PROMUSA | 6 | 513 | 0,10 | 5 | 428 | 0,08 | 1 | 85 | 0,02 | |
PODEMOS-IU-CxASTURIES | 5 | 7.608 | 1,43 | - | - | - | - | - | - | |
VxLL | 4 | 1.509 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
Juntos por RIBADEDEVA | 4 | 482 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS-EQU | 3 | 16.161 | 3,04 | - | - | - | - | - | - | |
SOMOS OVIED | 3 | 12.898 | 2,43 | - | - | - | - | - | - | |
BOAL ACTIVO | 3 | 355 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
SOMOS SIERO | 2 | 2.083 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | |
PCTE | 2 | 1.010 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
Somos Carre | 2 | 695 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
PUEBLU | 2 | 439 | 0,08 | 2 | 539 | 0,10 | - | 100 | 0,02 | |
ALLI | 2 | 213 | 0,04 | 1 | 187 | 0,03 | 1 | 26 | 0,01 | |
GAI | 2 | 180 | 0,03 | 2 | 200 | 0,04 | - | 20 | 0,00 | |
VECINOS X CABRANES | 2 | 171 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
NÓS-IBIAS | 2 | 161 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PVF | 1 | 1.346 | 0,25 | 1 | 1.439 | 0,27 | - | 93 | 0,01 | |
SOMOS CORVERA-PODEMOS | 1 | 489 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
SOMOS | 1 | 407 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
XUNTES | 1 | 343 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AVANZA VALDES | 1 | 337 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
CA NOREÑA | 1 | 221 | 0,04 | 2 | 400 | 0,07 | 1 | 179 | 0,03 | |
RIOSANOS | 1 | 170 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
MxA | 1 | 100 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
POR GIJÓN | - | 3.210 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | |
GANEMOS | - | 1.332 | 0,25 | 1 | 2.109 | 0,39 | 777 | 0,14 | ||
PINSI | - | 1.055 | 0,20 | 1 | 1.336 | 0,25 | 281 | 0,05 | ||
UCIN | - | 931 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 820 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
ANDECHA | - | 494 | 0,09 | - | 52 | 0,01 | 442 | 0,08 | ||
VERDES-EQUO | - | 219 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
MAS EQUO | - | 101 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AMI | - | 81 | 0,02 | 1 | 234 | 0,04 | 153 | 0,03 | ||
GSI | - | 43 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ANATUR | - | 26 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
DN | - | 13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
IM | - | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla