Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
678.898 | 676.663 | 2.235 |
Abstenciones
Abstenciones
|
315.612 | 323.743 | 8.131 |
En blanco
Votos en blanco
|
8.190 | 15.590 | 7.400 |
Nulos
Votos nulos
|
6.379 | 11.356 | 4.977 |
Comparativa de resultados
-
2019
2015
-
2019
2015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 1.808 | 218.489 | 32,89 | 1.707 | 176.272 | 26,49 | 101 | 42.217 | 6,39 | |
PP | 1.131 | 159.510 | 24,01 | 1.232 | 185.684 | 27,91 | 101 | 26.174 | 3,90 | |
PAR | 658 | 33.697 | 5,07 | 916 | 59.267 | 8,91 | 258 | 25.570 | 3,84 | |
Cs | 192 | 84.906 | 12,78 | 54 | 52.526 | 7,90 | 138 | 32.380 | 4,89 | |
CHA | 147 | 11.193 | 1,68 | 163 | 41.933 | 6,30 | 16 | 30.740 | 4,62 | |
GT-IU | 28 | 3.781 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS-EQUO | 25 | 25.737 | 3,87 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 20 | 26.632 | 4,01 | - | - | - | - | - | - | |
IU | 16 | 2.497 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | |
FIA | 7 | 1.639 | 0,25 | 5 | 1.628 | 0,24 | 2 | 11 | 0,00 | |
POR MALLEN | 7 | 1.024 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
APUESTA POR ALAGON | 5 | 1.143 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
AEA | 5 | 131 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AMBEL ES + | 5 | 124 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UxA | 5 | 55 | 0,01 | 4 | 60 | 0,01 | 1 | 5 | 0,00 | |
TRABAJANDO POR GELSA | 4 | 353 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
A V | 4 | 290 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ALBELDA CONTIGO | 4 | 208 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PC | 4 | 163 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
MPMA | 4 | 125 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AETB | 4 | 59 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ZGZ | 3 | 33.005 | 4,97 | 9 | 80.040 | 12,03 | 6 | 47.035 | 7,06 | |
AltoaragónEnComún-Municipalistas | 3 | 590 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
GML BINACED-VALCARCA | 3 | 298 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
SOMOS ALFAMEN | 3 | 228 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
SR | 3 | 199 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CeP | 3 | 178 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CAMBIAR | 3 | 74 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
VIxEP | 3 | 44 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ADE SANTA EUFEMIA | 3 | 29 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ASIEJEA | 2 | 945 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
CM-IU | 2 | 772 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
CXF | 2 | 758 | 0,11 | 1 | 446 | 0,07 | 1 | 312 | 0,05 | |
AEC | 2 | 426 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
SOMOS MUEL | 2 | 142 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AEILOP | 2 | 105 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AEIII | 2 | 60 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CB | 1 | 560 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
TP | 1 | 521 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
CS | 1 | 472 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
CB | 1 | 395 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
FIA_PILL | 1 | 370 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
SZ | 1 | 361 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ELIJO ANDORRA | 1 | 248 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PP | 1 | 145 | 0,02 | 1.232 | 185.684 | 27,91 | 1.231 | 185.539 | 27,89 | |
CAMBIAR | 1 | 127 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CLS | 1 | 99 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CISGR | 1 | 66 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
JISA | 1 | 52 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
TP | 1 | 43 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AEVA | 1 | 40 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CAMBIAR | 1 | 34 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION SALAS ALTAS | 1 | 28 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PNP | 1 | 28 | 0,00 | 1 | 14 | 0,00 | - | 14 | 0,00 | |
AEI-MJ | 1 | 19 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AdM | 1 | 17 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 2.201 | 0,33 | - | 3.840 | 0,58 | 1.639 | 0,25 | ||
MAS | - | 1.534 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
PAÑ | - | 1.160 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
PCTE | - | 737 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
DEMOS+ | - | 436 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
CH | - | 357 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
EB | - | 260 | 0,04 | - | 5.394 | 0,81 | 5.134 | 0,77 | ||
EA | - | 244 | 0,04 | - | 454 | 0,07 | 210 | 0,03 | ||
CF | - | 240 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 42 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CAMBIAR | - | 20 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
TA | - | 20 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 8 | 0,00 | - | 899 | 0,14 | 891 | 0,13 | ||
CP | - | 4 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
RSC | - | 1 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla