Resultados de las Elecciones Generales 2019 en Santomera
- Resultados electorales
- Región de Murcia
- Murcia
- Santomera
Comparativa de resultados
-
10N28A
-
10N28A
Deslizar para ver más
2019 10N | 2019 28A | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 2.043 | 26,28 | 1.969 | 23,51 | 74 | 2,77 | |
VOX | 2.004 | 25,77 | 1.396 | 16,67 | 608 | 9,11 | |
PSOE | 1.959 | 25,20 | 2.155 | 25,73 | 196 | 0,54 | |
UP | 850 | 10,93 | 1.035 | 12,36 | 185 | 1,43 | |
Cs | 577 | 7,42 | 1.589 | 18,97 | 1.012 | 11,55 | |
MÁS PAÍS | 151 | 1,94 | - | - | - | - | |
PACMA | 77 | 0,99 | 109 | 1,30 | 32 | 0,31 | |
SOMOS REGIÓN | 19 | 0,24 | 40 | 0,48 | 21 | 0,23 | |
PCOE | 10 | 0,13 | 8 | 0,10 | 2 | 0,03 | |
PCPE | 7 | 0,09 | 8 | 0,10 | 1 | 0,01 | |
RECORTES CERO-GV | 7 | 0,09 | 14 | 0,17 | 7 | 0,08 | |
CONTIGO | 5 | 0,06 | - | - | - | - | |
DPL | 3 | 0,04 | 6 | 0,07 | 3 | 0,03 | |
IZQP | 3 | 0,04 | 9 | 0,11 | 6 | 0,07 | |
PUM+J | 2 | 0,03 | - | - | - | - |
10N | 28A |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
7.862 | 8.488 | 626 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.694 | 2.042 | 652 |
En blanco
Votos en blanco
|
58 | 37 | 21 |
Nulos
Votos nulos
|
87 | 113 | 26 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla